| 船 名 | SEPくろしお | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | 自己昇降式作業台船 | ||
| 船 体 寸 法 | (L×B×D)48.0m×25.0m×4.2m | ||
| レ グ 寸 法 | φ2.100mm×(50.0m) | ||
| 昇降能力(最大) | 3,600t(900t×4基) | ||
| 昇 降 方 法 | 油圧強制ピン嵌合式 ピッチ1340mm GUSTO MSC社製 | ||
| 原 動 機 | 油圧ユニット用280kw×2台、発電機144kw×1台 | ||
| 甲板耐荷重 | 甲板中央部50、その他デッキ部分40t/㎡ | ||
| 自 重 | 1,250t(レグを除く) | 積 載 荷 重 | 1,050t |
| アンカーウィンチ能力 | 10t×20m/min×4台 | アンカーワイヤー | φ36mm×400m |
| 操 作 室 | 9m×5.5m | 燃料タンク | 35k? |
| 清水タンク | 35?×2区画 | 船 級 | NK |
| 作 業 条 件 作業時 荒天時 |
波高(H1/3) 2.0m 6.0m |
潮流 1.5knot 1.5knot |
風速 36m/sec 51.5m/sec |
| 船 名 | SEPむつ | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | 自己昇降式作業台船 | ||
| 船 体 寸 法 | (L×B×D)35.0m×22.0m×3.2m | ||
| レ グ 寸 法 | φ1.200mm×(40.0m) | ||
| 昇 降 能 力 | 1,600t(400t×4基) | ||
| 昇 降 方 法 | 盛替式ジャッキアップ ピッチ750mm | ||
| 原 動 機 | 237kw,318ps/1800rpm×1台 | ||
| 甲板耐荷重 | 40t/㎡ | ||
| 自 重 | 570t(レグを除く) | 積 載 荷 重 | 450t |
| アンカーウィンチ能力 | 5t×16m/min×4台 | アンカーワイヤー | φ26mm×300m |
| 操 作 室 | 6m×2.5m | 燃料タンク | 6㎘+1k? |
| 清水タンク | 2㎥ | 船 級 | JG |
| 作 業 条 件 作業時 荒天時 |
波高(H1/3) 1.5m 3.0m |
潮流 8knot 8knot |
風速 15m/sec 35m/sec |
| 船 名 | SEPあそ | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | 自己昇降式作業台船 | ||
| 船 体 寸 法 | (L×B×D)34.0m×22.0m×3.0m | ||
| レ グ 寸 法 | φ1.200mm×(38.0m) | ||
| 昇 降 能 力 | 1,600t(400t×4基) | ||
| 昇 降 方 法 | 盛替式ジャッキアップ ピッチ750mm | ||
| 原 動 機 | 102ps×2台 | ||
| 甲板耐荷重 | 40t/㎡ | ||
| 自 重 | 430t(レグを除く) | 積 載 荷 重 | 500t |
| アンカーウィンチ能力 | 5t×16m/min×4台 | アンカーワイヤー | φ26mm×300m |
| 操 作 室 | 6m×3.25m | 燃料タンク | 6㎘+1k? |
| 清水タンク | 2㎥ | 船 級 | NK |
| 作業条件 作業時 荒天時 |
波高(H1/3) 1.5m 3.0m |
潮流 8knot 8knot |
風速 15m/sec 35m/sec |
| 船 名 | あしや号 |
|---|---|
| 種 別 | スパッド台船 |
| 船 体 寸 法 | (L×B×D)40.0m×15.0m×3.0m |
| レ グ 寸 法 | 0.78m×0.78m×25.00m |
| 昇 降 方 法 | ピンローラー式 |
| 昇 降 能 力 | 60t×4基 |
| 原 動 機 | 150KVA×1台 |
| 自 重 | 450t |
| 積 載 荷 重 | 1200t |
| 船 名 | ろっこう |
|---|---|
| 種 別 | スパッド台船 |
| 船 体 寸 法 | (L×B×D)28.0m×14.0m×2.0m |
| レ グ 寸 法 | 0.70m×0.70m×22.0m |
| 昇 降 方 法 | ピンローラー式 |
| 原 動 機 | 220KVA×1台 |
| 自 重 | 250t |
| 積 載 荷 重 | 400t |
若濤号は、世界最大級のバックホウ掘削機(日立-EX3600)を搭載した、バックホウ式浚渫船です。
薄層堀りに最適な 密閉式バケットを装着する事もでき、3次元GPSにより掘削深度・掘削範囲を測定しながらの管理浚渫が可能です。
さらにバケットに替えブレーカーも装備でき、岩破砕も可能です
| 船 名 | 若濤号(わかなみ) | ||
|---|---|---|---|
| 種 別 | バックホウ式砕岩浚渫船・密閉式バケット仕様浚渫船 *ブレーカー付 | ||
| 船 体 寸 法 | (L×B×D)54.0m×18.0m×3.5m | ||
| レ グ 寸 法 | 固定スパッド:1.6m×1.6m×26.0m …2基 キックスパッド:1.5m×1.5m×26.0m …1基 |
||
| 昇 降 方 式 | ピンローラー式 | ||
| 昇 降 能 力 | 押上・押下能力:80t/2.0m/min | ||
| 原 動 機 | 1900PS×1台 | ||
| 自 重 | 1,200t | ||